ÇöÀç È°µ¿ ÁßÀÎ È»êµé
2025. 4. 8
GVP
2025³â 2¿ù 21ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î
ÃÑ 45°³ÀÇ È»êÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ºÐÈ »óÅ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
"°è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù"°í Ç¥½ÃµÈ ºÐÈ´Â
Ç×»ó Áö¼ÓÀûÀÎ ÀÏ»ó È°µ¿À» ÀǹÌÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï¸ç,
ÃÖ¼ÒÇÑ 3°³¿ù ÀÌ»óÀÇ ÈÞ½Ä ¾øÀÌ °£ÇæÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ºÐÈ »ç°ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.
ÀϹÝÀûÀ¸·Î 40~50¹øÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ºÐÃâÀÌ ÀÖÀ¸¸ç,
±× Áß ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¾à 20¹ø Á¤µµ´Â ƯÁ¤ ³¯¿¡ È°¹ßÇÏ°Ô ºÐÃâÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù
(ÀÏ»ó È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ Åë°è´Â À¯ÁöÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù).
ÃÖ±Ù ¸î ³â µ¿¾È Ãß°¡ÀûÀÎ ¿¬°£ ºÐÈ µ¥ÀÌÅÍ°¡ Á¦°øµË´Ï´Ù.
2025³â 4¿ù 1ÀÏ·Î ³¡³ª´Â ÁÖ¿¡ ´ëÇÑ
½º¹Ì¼Ò´Ï¾ð/USGS ÁÖ°£ È»ê È°µ¿ º¸°í¼(WVAR)¿¡´Â
¾Æ·¡¿¡ Ç¥½ÃµÈ 27°³ÀÇ È»êÀÌ
WVAR ¿¿¡ "¿¹"·Î Ç¥½ÃµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù(º¸°í¼ ·Ñ¿À¹ö).
°¡Àå ÃÖ±Ù¿¡ ½ÃÀÛµÈ ºÐÈ´Â °¡Àå ÃÖ±Ù¿¡ ½ÃÀÛµÈ ºÐÈ·Î,
¸¶Áö¸·À¸·Î ¾Ë·ÁÁø È°µ¿ ³¯Â¥¸¦ ±âÁØÀ¸·Î °è¼ÓµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿©±â ³ª¿µÈ È»ê Æø¹ßÀº ¸¶Áö¸· µ¥ÀÌÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌÈÄ¿¡ ³¡³µÀ» ¼öµµ ÀÖ°í,
¾÷µ¥ÀÌÆ® ½ÃÁ¡¿¡ ÀáÀçÀûÀÎ È°µ¿ °»½ÅÀ¸·Î ÀÎÇØ
¾ÆÁ÷ È®½ÇÇÑ Á¾·á ³¯Â¥°¡ Á¤ÇØÁöÁö ¾Ê¾ÒÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü ¾÷µ¥ÀÌÆ®´Â ¾à 6-8ÁÖ¸¶´Ù ÁøÇàµÇÁö¸¸,
ÃֽŠȻê Æø¹ß¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸´Â ÁÖ°£ º¸°í¼¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2025³â 2¿ù 21ÀÏ ÇöÀç È»ê Æø¹ßÀÌ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â 45°³ È»ê ¸ñ·Ï
È»ê ³ª¶ó ºÐÈ ½ÃÀÛ ³¯Â¥ ¸¶Áö¸·À¸·Î ¾Ë·ÁÁø È°µ¿ WVAR
·¹¿ÀÅç·Ï | Àεµ³×½Ã¾Æ | 2025³â 1¿ù 16ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
ÅÚ¸®Ä« | ´ÏÄ«¶ó°ú | 2025³â 1¿ù 11ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
Æ÷¾Æ½º | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 2025³â 1¿ù 5ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
Bezymianny | ·¯½Ã¾Æ | 2024³â 12¿ù 24ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
ų¶ó¿ì¿¡¾Æ | ¹Ì±¹ | 2024³â 12¿ù 23ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
Ȩ ¸®ÇÁ | Åë°¡ | 2024³â 12¿ù 4ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
µ©Æ÷ | Àεµ³×½Ã¾Æ | 2024³â 11¿ù 23ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
Ķó¿Â | Çʸ®ÇÉ | 2024³â 10¿ù 19ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
¾ÆÈ÷ | ¹Ì±¹ | 2024³â 8¿ù 5ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
ÈÄ«¸®/ÈÀÌÆ® ¾ÆÀÏ·£µå | ´ºÁú·£µå | 2024³â 5¿ù 24ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
Å» | Çʸ®ÇÉ | 2024³â 4¿ù 12ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
·¹¿ÀÅäºñ | Àεµ³×½Ã¾Æ | 2023³â 12¿ù 23ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
¸¶¶óÇÇ | Àεµ³×½Ã¾Æ | 2023³â 12¿ù 3ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
¿¡Æ®³ª | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 2022³â 11¿ù 27ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
±×·¹ÀÌÆ® ½ËŲ | ¹Ì±¹ | 2021³â 5¿ù 25ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
¸Þ¶óÇÇ | Àεµ³×½Ã¾Æ | 2020³â 12¿ù 31ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
»ó°¡ÀÌ | ¿¡Äâµµ¸£ | 2019³â 3¿ù 26ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
Ƽ³ªÄð¶ó | ¼Ö·Î¸ó Á¦µµ | 2018³â 12¿ù 8ÀÏ | 2024³â 12¿ù 11ÀÏ (°è¼Ó) | |
¸¶³² | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï | 2018³â 5¿ù 10ÀÏ ¡¾ 10ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
Nyamulagira | Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹ | 2018³â 4¿ù 14ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
¼¼¸Þ·ç | Àεµ³×½Ã¾Æ | 2017³â 6¿ù 6ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
¿Ã µµÀÎ¿ä ·»°¡ÀÌ | źÀÚ´Ï¾Æ | 2017³â 4¿ù 9ÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ (°è¼Ó) | |
¾ÆÀ̶ó | ÀϺ» | 2017³â 3¿ù 25ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
»ç¹ÝÄ«¾ß | Æä·ç | 2016³â 11¿ù 6ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
¶û±æ¶ó | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï | 2015³â 10¿ù 22ÀÏ (?) | 2025³â 2¿ù 1ÀÏ (°è¼Ó) | |
¸¶»ç¾ß | ´ÏÄ«¶ó°ú | 2015³â 10¿ù 3ÀÏ | 2025³â 2¿ù 6ÀÏ (°è¼Ó) | |
ÅäǪ¾Æ | Åë°¡ | 2015³â 10¿ù 2ÀÏ | 2025³â 2¿ù 20ÀÏ (°è¼Ó) | |
ºô¶ó¸®Ä« | Ä¥¸® | 2014³â 12¿ù 2ÀÏ ¡¾ 7ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
³×¹Ùµµ µ¨ ·çÀ̽º | ÄÝ·Òºñ¾Æ | 2014³â 11¿ù 18ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
¼Õ´õ½º | ¿µ±¹ | 2014³â 11¿ù 12ÀÏ | 2025³â 1¿ù 16ÀÏ (°è¼Ó) | |
Çãµå. | È£ÁÖ. | 2012³â 9¿ù 5ÀÏ ¡¾ 4ÀÏ | 2025³â 2¿ù 13ÀÏ (°è¼Ó) | |
·¹º¥Å¸µµ¸£ | ¿¡Äâµµ¸£ | 2008³â 7¿ù 27ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
À̺Π| Àεµ³×½Ã¾Æ | 2008³â 4¿ù 5ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
Æ÷Æ÷Ä«Å×ÆäƲ | ¸ß½ÃÄÚ | 2005³â 1¿ù 9ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
½º¿Í³ë¼¼Áö¸¶ | ÀϺ» | 2004³â 10¿ù 23ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
Nyiragongo | Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹ | 2002³â 5¿ù 17ÀÏ (?) | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
Ǫ¿¡°í | °úÅ׸»¶ó | 2002³â 1¿ù 4ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
¹Ù°¡³ª | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï | 2000³â 2¿ù 28ÀÏ | 2025³â 1¿ù 31ÀÏ (°è¼Ó) | |
¼Îº§·çÈå | ·¯½Ã¾Æ | 1999³â 8¿ù 15ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
¿¡·¹¹ö½º | ³²±Ø | 1972³â 12¿ù 16ÀÏ ¡¾ 15ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
¿¡¸£Å¸ ¿¡ÀÏ | ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ | 1967³â 7¿ù 2ÀÏ ¡¾ 182ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
½ºÆ®·Òº¼¸® | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 1934³â 2¿ù 2ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
µÎÄÚ³ë | Àεµ³×½Ã¾Æ | 1933³â 8¿ù 13ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
»êŸ ¸¶¸®¾Æ | °úÅ׸»¶ó | 1922³â 6¿ù 22ÀÏ | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | |
¾ß½º¸£ | ¹Ù´©¾ÆÅõ | 1270 ¡¾ 110³â | 2025³â 2¿ù 21ÀÏ (°è¼Ó) | ³×. |
https://eraoflight.com/2025/04/08/current-active-volcanos/
https://cafe.daum.net/taosamo/6POO/1069